수익률이 좋은
#뒷고기회관의 純(순)수익성
사장님이 직접 운영하고있는
부산 [동래점] 월매출!
70,865,600원!
뒷고기회관은 단언컨대 과장없이 낱.낱.이 수익률을 공개합니다!
항 목 | 비 고 | 금 액 | 구성비 |
임대료 | 전기세, 물세, 가스비 | 6,600,000 | 9.31% |
공과금 | 4,000,000 | 5.64% | |
주류 및 음료 | 5,873,900 | 8.28% | |
공산품 | 고기 및 소스류 | 6,165,250 | 8.69% |
식자재 | 10,617,428 | 14.98% | |
인건비 | 13,479,000 | 19.02% |
40평대 테이블 20개 가게에서
높은 회전률과 최소화된 인건비, 낮은 식자재 비용으로