수익률이 좋은
#뒷고기회관의 純(순)수익성
사장님이 직접 운영하고있는
부산 [동래점] 월매출!
70,865,600원!

뒷고기회관은 단언컨대 과장없이 낱.낱.이 수익률을 공개합니다!
항 목 | 비 고 | 금 액 | 구성비 |
임대료 | 전기세, 물세, 가스비 | 4,400,000 | 6.20% |
공과금 | 3,000,000 | 4.23% | |
주류 및 음료 | 5,373,900 | 7.58% | |
공산품 | 고기 및 소스류 | 3,665,250 | 5.16% |
식자재 | 10,617,428 | 14.98% | |
인건비 | 11,497,900 | 16.19% |
40평대 테이블 20개 가게에서
높은 회전률과 최소화된 인건비, 낮은 식자재 비용으로